Вход : Регистрация : Аккаунт : Пользователи : Личные сообщения        04:28 (39й ИД)
Начало
Правила
FAQ
Новичкам
Свободные
Под угрозой
VIP

Рейтинги
Турниры
Календарь
Матч в 21.00

Команда
Финансы
Трансферы
Листок скаута
Состав на матч
Стандарты
Установка
Комбинации
Тренировки
Персонал
Ассистент
Сборные

Форумы
Гостевые
Фотогалерея
Чат
Статьи

bash.pefl.ru
Рейтинг статей
Топ-30 статей
Топ-30 игроков
Народные модераторы
Зарегистрирован последним
Наша кнопка
Почта PEFL.RU

Вы не залогинились.

Сейчас на сайте: 31 зарегистрированных пользователей, 91 гостей (подробно)


Контакты:
admin@pefl.ru
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1
ИНН 501402018483
Форумы > Вопросы > Адаптация
 
 
> 1 <
Автор Сообщение
PromoART 
Хегельманн Литауен
Пользователь


Сообщений 9814
Репутация -1 | 0 |+1
34 [110 -76]
 

 
Откуда: Литва, Минск, Вильнюс
Профессия: Папа
зам.през.ФФ Литвы
2023-05-04 11:05 GMT - #15898106   
From: Lithuania
 
Всем привет. Напомните пожалуйста какова вероятность адаптации при покупке игрока национальность которого на карте адаптации не указана. Шанс адаптации в таком случае будет равен 0 или 50 или какому другому показателю
 
-----------
 
virgin 
Реал Хаен
Пользователь


Сообщений 2563
Репутация -1 | 0 |+1
5 [39 -34]
 

 
Откуда: США, Detroit
Профессия:
2023-05-04 11:09 GMT - #15898110   
From: United States, Boston
 
Quote
PromoART :
Всем привет. Напомните пожалуйста какова вероятность адаптации при покупке игрока национальность которого на карте адаптации не указана. Шанс адаптации в таком случае будет равен 0 или 50 или какому другому показателю

На карте нет, а она есть
 
-----------
Anyway, everybody's dead.(
 
PromoART 
Хегельманн Литауен
Пользователь


Сообщений 9814
Репутация -1 | 0 |+1
34 [110 -76]
 

 
Откуда: Литва, Минск, Вильнюс
Профессия: Папа
зам.през.ФФ Литвы
2023-05-04 11:10 GMT - #15898111   
From: Lithuania
 
virgin, Это я в курсе, вот хотел бы узнать какая там вероятность по итогу получается
 
-----------
 
totenkopf 
Монца
Пользователь


Сообщений 73121
Репутация -1 | 0 |+1
40 [329 -289]
 

 
Откуда: Россия, Пермь
Профессия: проектировщик
зам.през.ФФ Италии
2023-05-04 11:13 GMT - #15898112   
From: Russian Federation, Perm
 
а кого там нету ?
 
-----------
Тысячами нитей обвивает нас закон

Разрубиш одну - преступник

Десять - смертник

Все - БОГ!!
 
PromoART 
Хегельманн Литауен
Пользователь


Сообщений 9814
Репутация -1 | 0 |+1
34 [110 -76]
 

 
Откуда: Литва, Минск, Вильнюс
Профессия: Папа
зам.през.ФФ Литвы
2023-05-04 11:16 GMT - #15898115   
From: Lithuania
 
Quote
totenkopf :
а кого там нету ?

Юж. Судан, Того, Конго.

P.S. Вот еше Афганистан тоже не отображается
 
-----------
 
virgin 
Реал Хаен
Пользователь


Сообщений 2563
Репутация -1 | 0 |+1
5 [39 -34]
 

 
Откуда: США, Detroit
Профессия:
2023-05-04 11:27 GMT - #15898128   
From: United States, Boston
 
КрабВИП так рисует для Lithuania (Литва):





100% Беларусь 894 8940,00 447,00
100% Эстония 628 6280,00 314,00
100% Латвия 458 4580,00 229,00
100% Литва 504 5040,00 252,00
90% Россия 2800 25200,00 1260,00
75% Армения 271 2032,50 101,63
75% Хорватия 900 6750,00 337,50
75% Чехия 588 4410,00 220,50
75% Финляндия 725 5437,50 271,88
75% Молдова 266 1995,00 99,75
75% Польша 1001 7507,50 375,38
75% Словакия 493 3697,50 184,88
75% Словения 769 5767,50 288,38
75% Украина 1128 8460,00 423,00
70% Азербайджан 551 3857,00 192,85
70% Босния 576 4032,00 201,60
70% Болгария 799 5593,00 279,65
70% Грузия 465 3255,00 162,75
70% Казахстан 425 2975,00 148,75
70% Киргизия 26 182,00 9,10
70% Норвегия 941 6587,00 329,35
70% Швеция 919 6433,00 321,65
70% Таджикистан 25 175,00 8,75
70% Туркменистан 27 189,00 9,45
70% Узбекистан 391 2737,00 136,85
70% Сербия 1279 8953,00 447,65
70% Черногория 435 3045,00 152,25
65% Израиль 614 3991,00 199,55
60% Бельгия 1530 9180,00 459,00
60% Румыния 408 2448,00 122,40
55% Андорра 23 126,50 6,33
55% Австрия 726 3993,00 199,65
55% Кипр 221 1215,50 60,77
55% Франция 1693 9311,50 465,57
55% Германия 1723 9476,50 473,82
55% Греция 733 4031,50 201,57
55% Голландия 1132 6226,00 311,30
55% Венгрия 689 3789,50 189,47
55% Исландия 594 3267,00 163,35
55% Италия 2121 11665,50 583,27
55% Лихтенштейн 37 203,50 10,18
55% Люксембург 46 253,00 12,65
55% Мальта 36 198,00 9,90
55% Португалия 947 5208,50 260,43
55% Сан-Марино 27 148,50 7,42
55% Испания 1631 8970,50 448,52
55% Швейцария 609 3349,50 167,47
55% США 518 2849,00 142,45
55% Гибралтар 4 22,00 1,10
50% Албания 379 1895,00 94,75
50% Алжир 455 2275,00 113,75
50% Ангола 54 270,00 13,50
50% Аргентина 1599 7995,00 399,75
50% Боливия 580 2900,00 145,00
50% Бразилия 2260 11300,00 565,00
50% Бурунди 26 130,00 6,50
50% Кабо-Верде 44 220,00 11,00
50% Чили 466 2330,00 116,50
50% Китай 755 3775,00 188,75
50% Тайвань 3 15,00 0,75
50% Колумбия 1207 6035,00 301,75
50% Коста Рика 347 1735,00 86,75
50% Доминика 0 0,00 0,00
50% Доминиканская р-ка 7 35,00 1,75
50% Эквадор 778 3890,00 194,50
50% Египет 618 3090,00 154,50
50% Сальвадор 23 115,00 5,75
50% Экв. Гвинея 7 35,00 1,75
50% Македония 333 1665,00 83,25
50% Габон 50 250,00 12,50
50% Гренада 2 10,00 0,50
50% Гуам 0 0,00 0,00
50% Гаити 40 200,00 10,00
50% Гондурас 31 155,00 7,75
50% Гон-Конг 3 15,00 0,75
50% Кот`д`Ивуар 456 2280,00 114,00
50% Япония 1376 6880,00 344,00
50% Мексика 859 4295,00 214,75
50% Марокко 589 2945,00 147,25
50% Никарагуа 1 5,00 0,25
50% Нигер 16 80,00 4,00
50% Нигерия 645 3225,00 161,25
50% Северная Корея 28 140,00 7,00
50% Панама 39 195,00 9,75
50% Парагвай 337 1685,00 84,25
50% Перу 280 1400,00 70,00
50% Пуэрто-Рико 24 120,00 6,00
50% Катар 253 1265,00 63,25
50% Заир 122 610,00 30,50
50% Руанда 22 110,00 5,50
50% Томе 2 10,00 0,50
50% Саудовская Аравия 334 1670,00 83,50
50% Сейшельские о-ва 0 0,00 0,00
50% ЮАР 660 3300,00 165,00
50% Южная Корея 780 3900,00 195,00
50% Лусия 0 0,00 0,00
50% Сент-Винсент 0 0,00 0,00
50% хз.41.187 2 10,00 0,50
50% Тунис 288 1440,00 72,00
50% Каикос 1 5,00 0,25
50% ОАЭ 282 1410,00 70,50
50% Уругвай 665 3325,00 166,25
50% Гваделупа 3 15,00 0,75
45% Восточное Самоа 0 0,00 0,00
45% Ангуилла 0 0,00 0,00
45% Антигуа 7 31,50 1,57
45% Аруба 2 9,00 0,45
45% Австралия 571 2569,50 128,47
45% Багамы 1 4,50 0,23
45% Бахрейн 6 27,00 1,35
45% Бангладеш 1 4,50 0,23
45% Барбадос 7 31,50 1,57
45% Белиз 2 9,00 0,45
45% Бенин 52 234,00 11,70
45% Бермуды 1 4,50 0,23
45% Бутан 0 0,00 0,00
45% Ботсвана 9 40,50 2,02
45% Виргинские о-ва 0 0,00 0,00
45% Бруней 0 0,00 0,00
45% Буркина Фасо 55 247,50 12,38
45% Комбоджа 0 0,00 0,00
45% Камерун 217 976,50 48,83
45% Канада 112 504,00 25,20
45% Каймановы о-ва 1 4,50 0,23
45% ЦАР 17 76,50 3,83
45% Чад 9 40,50 2,02
45% Конго 78 351,00 17,55
45% О-ва Кука 0 0,00 0,00
45% Куба 10 45,00 2,25
45% Дания 1002 4509,00 225,45
45% Джибути 0 0,00 0,00
45% Англия 2658 11961,00 598,05
45% Эритрея 3 13,50 0,68
45% Эфиопия 13 58,50 2,92
45% Фарерские о-ва 58 261,00 13,05
45% Фиджи 1 4,50 0,23
45% Гамбия 55 247,50 12,38
45% Гана 200 900,00 45,00
45% Гватемала 7 31,50 1,57
45% Гвинея 79 355,50 17,77
45% Гвинея-Бисау 55 247,50 12,38
45% Гайана 3 13,50 0,68
45% Индия 4 18,00 0,90
45% Индонезия 15 67,50 3,38
45% Иран 368 1656,00 82,80
45% Ирак 50 225,00 11,25
45% Ирландия 767 3451,50 172,57
45% Ямайка 44 198,00 9,90
45% Иордания 1 4,50 0,23
45% Кения 34 153,00 7,65
45% Кувейт 0 0,00 0,00
45% Лаос 3 13,50 0,68
45% Ливан 33 148,50 7,42
45% Лесото 4 18,00 0,90
45% Либерия 32 144,00 7,20
45% Ливия 10 45,00 2,25
45% Макао 0 0,00 0,00
45% Мадагаскар 19 85,50 4,28
45% Малави 30 135,00 6,75
45% Малайзия 3 13,50 0,68
45% Мальдивы 0 0,00 0,00
45% Мали 107 481,50 24,07
45% Мавритания 11 49,50 2,48
45% Маврикий 2 9,00 0,45
45% Монголия 0 0,00 0,00
45% Монсеррат 0 0,00 0,00
45% Мозамбик 27 121,50 6,08
45% Мьянмар 0 0,00 0,00
45% Северная Ирландия 530 2385,00 119,25
45% Намибия 31 139,50 6,97
45% Непал 0 0,00 0,00
45% Кюрасао 38 171,00 8,55
45% Новая Каледония 5 22,50 1,13
45% Новая Зеландия 62 279,00 13,95
45% Оман 5 22,50 1,13
45% Пакистан 4 18,00 0,90
45% Палестина 5 22,50 1,13
45% Папуа Новая Гвинея 0 0,00 0,00
45% Филиппины 14 63,00 3,15
45% Зап. Самоа 0 0,00 0,00
45% Шотландия 1164 5238,00 261,90
45% Сенегал 207 931,50 46,58
45% Сьерра-Леоне 49 220,50 11,03
45% Сингапур 0 0,00 0,00
45% Соломоновы о-ва 5 22,50 1,13
45% Сомали 8 36,00 1,80
45% Шри-Ланка 2 9,00 0,45
45% Сент-Киттс 3 13,50 0,68
45% Судан 1 4,50 0,23
45% Суринам 37 166,50 8,32
45% Свазиленд 3 13,50 0,68
45% Сирия 33 148,50 7,42
45% Танзания 5 22,50 1,13
45% Таиланд 4 18,00 0,90
undefined% Того undefined NaN NaN
45% Тонга 0 0,00 0,00
45% Тринидад и Тобаго 24 108,00 5,40
45% Турция 1666 7497,00 374,85
45% Уганда 36 162,00 8,10
45% Вануату 0 0,00 0,00
45% Венесуэла 544 2448,00 122,40
45% Вьетнам 5 22,50 1,13
45% Уэльс 492 2214,00 110,70
45% Йемен 0 0,00 0,00
45% Замбия 40 180,00 9,00
45% Зимбабве 44 198,00 9,90
45% Коморские острова 16 72,00 3,60
45% Таити undefined NaN NaN
45% Афганистан 28 126,00 6,30

 
-----------
Anyway, everybody's dead.(
 
PromoART 
Хегельманн Литауен
Пользователь


Сообщений 9814
Репутация -1 | 0 |+1
34 [110 -76]
 

 
Откуда: Литва, Минск, Вильнюс
Профессия: Папа
зам.през.ФФ Литвы
2023-05-04 11:36 GMT - #15898133   
From: Lithuania
 
Quote
virgin :
КрабВИП так рисует для Lithuania (Литва):





100% Беларусь 894 8940,00 447,00
100% Эстония 628 6280,00 314,00
100% Латвия 458 4580,00 229,00
100% Литва 504 5040,00 252,00
90% Россия 2800 25200,00 1260,00
75% Армения 271 2032,50 101,63
75% Хорватия 900 6750,00 337,50
75% Чехия 588 4410,00 220,50
75% Финляндия 725 5437,50 271,88
75% Молдова 266 1995,00 99,75
75% Польша 1001 7507,50 375,38
75% Словакия 493 3697,50 184,88
75% Словения 769 5767,50 288,38
75% Украина 1128 8460,00 423,00
70% Азербайджан 551 3857,00 192,85
70% Босния 576 4032,00 201,60
70% Болгария 799 5593,00 279,65
70% Грузия 465 3255,00 162,75
70% Казахстан 425 2975,00 148,75
70% Киргизия 26 182,00 9,10
70% Норвегия 941 6587,00 329,35
70% Швеция 919 6433,00 321,65
70% Таджикистан 25 175,00 8,75
70% Туркменистан 27 189,00 9,45
70% Узбекистан 391 2737,00 136,85
70% Сербия 1279 8953,00 447,65
70% Черногория 435 3045,00 152,25
65% Израиль 614 3991,00 199,55
60% Бельгия 1530 9180,00 459,00
60% Румыния 408 2448,00 122,40
55% Андорра 23 126,50 6,33
55% Австрия 726 3993,00 199,65
55% Кипр 221 1215,50 60,77
55% Франция 1693 9311,50 465,57
55% Германия 1723 9476,50 473,82
55% Греция 733 4031,50 201,57
55% Голландия 1132 6226,00 311,30
55% Венгрия 689 3789,50 189,47
55% Исландия 594 3267,00 163,35
55% Италия 2121 11665,50 583,27
55% Лихтенштейн 37 203,50 10,18
55% Люксембург 46 253,00 12,65
55% Мальта 36 198,00 9,90
55% Португалия 947 5208,50 260,43
55% Сан-Марино 27 148,50 7,42
55% Испания 1631 8970,50 448,52
55% Швейцария 609 3349,50 167,47
55% США 518 2849,00 142,45
55% Гибралтар 4 22,00 1,10
50% Албания 379 1895,00 94,75
50% Алжир 455 2275,00 113,75
50% Ангола 54 270,00 13,50
50% Аргентина 1599 7995,00 399,75
50% Боливия 580 2900,00 145,00
50% Бразилия 2260 11300,00 565,00
50% Бурунди 26 130,00 6,50
50% Кабо-Верде 44 220,00 11,00
50% Чили 466 2330,00 116,50
50% Китай 755 3775,00 188,75
50% Тайвань 3 15,00 0,75
50% Колумбия 1207 6035,00 301,75
50% Коста Рика 347 1735,00 86,75
50% Доминика 0 0,00 0,00
50% Доминиканская р-ка 7 35,00 1,75
50% Эквадор 778 3890,00 194,50
50% Египет 618 3090,00 154,50
50% Сальвадор 23 115,00 5,75
50% Экв. Гвинея 7 35,00 1,75
50% Македония 333 1665,00 83,25
50% Габон 50 250,00 12,50
50% Гренада 2 10,00 0,50
50% Гуам 0 0,00 0,00
50% Гаити 40 200,00 10,00
50% Гондурас 31 155,00 7,75
50% Гон-Конг 3 15,00 0,75
50% Кот`д`Ивуар 456 2280,00 114,00
50% Япония 1376 6880,00 344,00
50% Мексика 859 4295,00 214,75
50% Марокко 589 2945,00 147,25
50% Никарагуа 1 5,00 0,25
50% Нигер 16 80,00 4,00
50% Нигерия 645 3225,00 161,25
50% Северная Корея 28 140,00 7,00
50% Панама 39 195,00 9,75
50% Парагвай 337 1685,00 84,25
50% Перу 280 1400,00 70,00
50% Пуэрто-Рико 24 120,00 6,00
50% Катар 253 1265,00 63,25
50% Заир 122 610,00 30,50
50% Руанда 22 110,00 5,50
50% Томе 2 10,00 0,50
50% Саудовская Аравия 334 1670,00 83,50
50% Сейшельские о-ва 0 0,00 0,00
50% ЮАР 660 3300,00 165,00
50% Южная Корея 780 3900,00 195,00
50% Лусия 0 0,00 0,00
50% Сент-Винсент 0 0,00 0,00
50% хз.41.187 2 10,00 0,50
50% Тунис 288 1440,00 72,00
50% Каикос 1 5,00 0,25
50% ОАЭ 282 1410,00 70,50
50% Уругвай 665 3325,00 166,25
50% Гваделупа 3 15,00 0,75
45% Восточное Самоа 0 0,00 0,00
45% Ангуилла 0 0,00 0,00
45% Антигуа 7 31,50 1,57
45% Аруба 2 9,00 0,45
45% Австралия 571 2569,50 128,47
45% Багамы 1 4,50 0,23
45% Бахрейн 6 27,00 1,35
45% Бангладеш 1 4,50 0,23
45% Барбадос 7 31,50 1,57
45% Белиз 2 9,00 0,45
45% Бенин 52 234,00 11,70
45% Бермуды 1 4,50 0,23
45% Бутан 0 0,00 0,00
45% Ботсвана 9 40,50 2,02
45% Виргинские о-ва 0 0,00 0,00
45% Бруней 0 0,00 0,00
45% Буркина Фасо 55 247,50 12,38
45% Комбоджа 0 0,00 0,00
45% Камерун 217 976,50 48,83
45% Канада 112 504,00 25,20
45% Каймановы о-ва 1 4,50 0,23
45% ЦАР 17 76,50 3,83
45% Чад 9 40,50 2,02
45% Конго 78 351,00 17,55
45% О-ва Кука 0 0,00 0,00
45% Куба 10 45,00 2,25
45% Дания 1002 4509,00 225,45
45% Джибути 0 0,00 0,00
45% Англия 2658 11961,00 598,05
45% Эритрея 3 13,50 0,68
45% Эфиопия 13 58,50 2,92
45% Фарерские о-ва 58 261,00 13,05
45% Фиджи 1 4,50 0,23
45% Гамбия 55 247,50 12,38
45% Гана 200 900,00 45,00
45% Гватемала 7 31,50 1,57
45% Гвинея 79 355,50 17,77
45% Гвинея-Бисау 55 247,50 12,38
45% Гайана 3 13,50 0,68
45% Индия 4 18,00 0,90
45% Индонезия 15 67,50 3,38
45% Иран 368 1656,00 82,80
45% Ирак 50 225,00 11,25
45% Ирландия 767 3451,50 172,57
45% Ямайка 44 198,00 9,90
45% Иордания 1 4,50 0,23
45% Кения 34 153,00 7,65
45% Кувейт 0 0,00 0,00
45% Лаос 3 13,50 0,68
45% Ливан 33 148,50 7,42
45% Лесото 4 18,00 0,90
45% Либерия 32 144,00 7,20
45% Ливия 10 45,00 2,25
45% Макао 0 0,00 0,00
45% Мадагаскар 19 85,50 4,28
45% Малави 30 135,00 6,75
45% Малайзия 3 13,50 0,68
45% Мальдивы 0 0,00 0,00
45% Мали 107 481,50 24,07
45% Мавритания 11 49,50 2,48
45% Маврикий 2 9,00 0,45
45% Монголия 0 0,00 0,00
45% Монсеррат 0 0,00 0,00
45% Мозамбик 27 121,50 6,08
45% Мьянмар 0 0,00 0,00
45% Северная Ирландия 530 2385,00 119,25
45% Намибия 31 139,50 6,97
45% Непал 0 0,00 0,00
45% Кюрасао 38 171,00 8,55
45% Новая Каледония 5 22,50 1,13
45% Новая Зеландия 62 279,00 13,95
45% Оман 5 22,50 1,13
45% Пакистан 4 18,00 0,90
45% Палестина 5 22,50 1,13
45% Папуа Новая Гвинея 0 0,00 0,00
45% Филиппины 14 63,00 3,15
45% Зап. Самоа 0 0,00 0,00
45% Шотландия 1164 5238,00 261,90
45% Сенегал 207 931,50 46,58
45% Сьерра-Леоне 49 220,50 11,03
45% Сингапур 0 0,00 0,00
45% Соломоновы о-ва 5 22,50 1,13
45% Сомали 8 36,00 1,80
45% Шри-Ланка 2 9,00 0,45
45% Сент-Киттс 3 13,50 0,68
45% Судан 1 4,50 0,23
45% Суринам 37 166,50 8,32
45% Свазиленд 3 13,50 0,68
45% Сирия 33 148,50 7,42
45% Танзания 5 22,50 1,13
45% Таиланд 4 18,00 0,90
undefined% Того undefined NaN NaN
45% Тонга 0 0,00 0,00
45% Тринидад и Тобаго 24 108,00 5,40
45% Турция 1666 7497,00 374,85
45% Уганда 36 162,00 8,10
45% Вануату 0 0,00 0,00
45% Венесуэла 544 2448,00 122,40
45% Вьетнам 5 22,50 1,13
45% Уэльс 492 2214,00 110,70
45% Йемен 0 0,00 0,00
45% Замбия 40 180,00 9,00
45% Зимбабве 44 198,00 9,90
45% Коморские острова 16 72,00 3,60
45% Таити undefined NaN NaN
45% Афганистан 28 126,00 6,30


Вот как раз Того и интересует

з.ы. Ну судя по тенденции думается что там тоже будет 45%. В общем ниже 45 процентов не может, мне этого будет достаточно
з.ы.ы. Спасибо за ответ можно закрывать, плюсанул
 
-----------
 
Juvenal 
Тюмень
Пользователь


Сообщений 2763
Репутация -1 | 0 |+1
-10 [56 -66]
 

 
Откуда: ,
Профессия:
2023-05-04 12:08 GMT - #15898153   
From: France
 
Кстати, на карте нет Косово, а игроки с таким паспортом уже несколько сезонов торчат на проекте
 
-----------
 
naurzum 
Шарлеруа
Пользователь


Сообщений 5570
Репутация -1 | 0 |+1
53 [104 -51]
 

 
Откуда: Россия, Тюмень
Профессия: anykey
2023-05-04 12:21 GMT - #15898163   
From: Europe
 
Quote
PromoART :
Вот как раз Того и интересует



 
-----------
 
PromoART 
Хегельманн Литауен
Пользователь


Сообщений 9814
Репутация -1 | 0 |+1
34 [110 -76]
 

 
Откуда: Литва, Минск, Вильнюс
Профессия: Папа
зам.през.ФФ Литвы
2023-05-04 12:46 GMT - #15898177   
From: Lithuania
 
Quote
naurzum :
Quote
PromoART :
Вот как раз Того и интересует




Оцениваю риски
 
-----------
 
shahmatist 
Шанхай Шеньхуа
Пользователь


Сообщений 6500
Репутация -1 | 0 |+1
17 [52 -35]
 

 
Откуда: Украина, Шанхай
Профессия: Журналист
Польша
2023-05-04 13:06 GMT - #15898191   
From: France, Vry
 
Quote
Juvenal :
Кстати, на карте нет Косово, а игроки с таким паспортом уже несколько сезонов торчат на проекте


Покупал себе косовара, интересовался этим вопросом, оказалось, что надо смотреть Албанию, адаптация будет идентичной. А я думал, как у сербов будет, но нет. Ответил менеджер, который лично у Паши спрашивал.
Для других стран тоже, видимо, на какую-то из соседних стран надо ориентироваться, но на какую - индивидуально каждый вариант нужно рассматривать. Пока в карту не добавят.
 
-----------
 
naurzum 
Шарлеруа
Пользователь


Сообщений 5570
Репутация -1 | 0 |+1
53 [104 -51]
 

 
Откуда: Россия, Тюмень
Профессия: anykey
2023-05-04 13:26 GMT - #15898213   
From: Europe
 
PromoART, скорость - скилл А
 
-----------
 
> 1 <